Gruppe 0
Ziegel | $241 | |
Kohle | $323 | |
Kupfer | $271 | |
Diamant | $279 | |
Eisen | $245 | |
Öl | $317 | |
Zement | $184 | |
Salz | $251 | |
Glas | $281 | |
Holz | $311 |
Gruppe 1
Plastik | $232 | |
Stahl | $826 |
Gruppe 2
Apfel | $11 | |
Gerste | $130 | |
Kakaobohnen | $160 | |
Kartoffel | $9 | |
Zuckerrüben | $99 | |
Weizen | $136 | |
Weintrauben | $69 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $84 | |
Gerstenmehl | $245 | |
Brot | $208 | |
Schokolade | $235 | |
Krabbe | $91 | |
Fisch | $194 | |
Honig | $101 | |
Fleisch | $295 | |
Brötchen | $232 | |
Zucker | $180 | |
Tabak | $225 | |
Weizenmehl | $226 | |
Wein | $213 |
Gruppe 4
Kokain | $304 | |
Fentanyl | $1.360 | |
Heroin | $392 | |
LSD | $668 | |
Purple Haze | $591 | |
Rum | $575 | |
Vodka | $530 | |
White Russian | $387 | |
White Widow | $660 |
Gruppe 0
Ziegel | $307 | |
Kohle | $385 | |
Kupfer | $213 | |
Diamant | $334 | |
Eisen | $194 | |
Öl | $309 | |
Zement | $236 | |
Salz | $237 | |
Glas | $187 | |
Holz | $293 |
Gruppe 1
Plastik | $355 | |
Stahl | $573 |
Gruppe 2
Apfel | $25 | |
Gerste | $74 | |
Kakaobohnen | $170 | |
Kartoffel | $7 | |
Zuckerrüben | $122 | |
Weizen | $98 | |
Weintrauben | $118 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $123 | |
Gerstenmehl | $222 | |
Brot | $202 | |
Schokolade | $190 | |
Krabbe | $153 | |
Fisch | $138 | |
Honig | $100 | |
Fleisch | $273 | |
Brötchen | $186 | |
Zucker | $199 | |
Tabak | $188 | |
Weizenmehl | $210 | |
Wein | $253 |
Gruppe 4
Kokain | $151 | |
Fentanyl | $873 | |
Heroin | $229 | |
LSD | $606 | |
Purple Haze | $1.063 | |
Rum | $571 | |
Vodka | $535 | |
White Russian | $680 | |
White Widow | $762 |
Gruppe 0
Ziegel | $260 | |
Kohle | $328 | |
Kupfer | $247 | |
Diamant | $318 | |
Eisen | $321 | |
Öl | $330 | |
Zement | $240 | |
Salz | $228 | |
Glas | $162 | |
Holz | $264 |
Gruppe 1
Plastik | $460 | |
Stahl | $570 |
Gruppe 2
Apfel | $8 | |
Gerste | $89 | |
Kakaobohnen | $149 | |
Kartoffel | $5 | |
Zuckerrüben | $149 | |
Weizen | $89 | |
Weintrauben | $123 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $90 | |
Gerstenmehl | $280 | |
Brot | $244 | |
Schokolade | $220 | |
Krabbe | $190 | |
Fisch | $218 | |
Honig | $93 | |
Fleisch | $291 | |
Brötchen | $171 | |
Zucker | $225 | |
Tabak | $219 | |
Weizenmehl | $254 | |
Wein | $307 |
Gruppe 4
Kokain | $251 | |
Fentanyl | $1.330 | |
Heroin | $201 | |
LSD | $690 | |
Purple Haze | $630 | |
Rum | $705 | |
Vodka | $405 | |
White Russian | $630 | |
White Widow | $630 |