Gruppe 0
Aluminium | $149 | |
Charcoal | $545 | |
Ziegel | $236 | |
Kohle | $257 | |
Kupfer | $184 | |
Eisen | $251 | |
Öl | $219 | |
Precious Metal | $885 | |
Zement | $165 | |
Glas | $249 | |
Holz | $531 |
Gruppe 1
Detergent | $460 | |
Export furniture | $623 | |
Schmuck | $1.203 | |
Plastik | $409 | |
Rubber | $737 | |
Stahl | $1.083 | |
Tissue | $1.296 |
Gruppe 2
Apfel | $14 | |
Krabbe | $72 | |
Kartoffel | $17 | |
Rye flour | $188 | |
Weizenmehl | $195 | |
Weintrauben | $230 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $203 | |
Brot | $289 | |
Schokolade | $555 | |
Cotton | $479 | |
Crab rolls | $814 | |
Fisch | $328 | |
Grape juice | $352 | |
Honig | $313 | |
Fleisch | $362 | |
Perle | $1.065 | |
Brötchen | $292 | |
Muschelfleisch | $294 |
Gruppe 4
Kokain | $735 | |
Fentanyl | $984 | |
Heroin | $480 | |
LSD | $727 |
Gruppe 5
Bier | $564 | |
Met | $850 | |
Moonshiners | $382 | |
Vodka | $471 | |
Wein | $568 |
Gruppe 0
Aluminium | $63 | |
Charcoal | $431 | |
Ziegel | $279 | |
Kohle | $297 | |
Kupfer | $238 | |
Eisen | $233 | |
Öl | $268 | |
Precious Metal | $1.029 | |
Zement | $186 | |
Glas | $234 | |
Holz | $414 |
Gruppe 1
Detergent | $378 | |
Export furniture | $740 | |
Schmuck | $1.070 | |
Plastik | $359 | |
Rubber | $748 | |
Stahl | $1.327 | |
Tissue | $1.188 |
Gruppe 2
Apfel | $33 | |
Krabbe | $56 | |
Kartoffel | $29 | |
Rye flour | $186 | |
Weizenmehl | $230 | |
Weintrauben | $180 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $267 | |
Brot | $319 | |
Schokolade | $497 | |
Cotton | $365 | |
Crab rolls | $693 | |
Fisch | $283 | |
Grape juice | $225 | |
Honig | $307 | |
Fleisch | $454 | |
Perle | $1.247 | |
Brötchen | $301 | |
Muschelfleisch | $383 |
Gruppe 4
Kokain | $370 | |
Fentanyl | $974 | |
Heroin | $328 | |
LSD | $1.257 |
Gruppe 5
Bier | $402 | |
Met | $813 | |
Moonshiners | $538 | |
Vodka | $613 | |
Wein | $471 |